viledon 高效过滤器的标准型号尺寸及基本性能参数:
WGB610.610×70 | 610×610×70 | 1000 | 40 | 60 | 110 | 160 | 190 | 220 |
WGB915.610×70 | 915×610×70 | 1500 | ||||||
WGB1220.610×70 | 1220×610×70 | 2000 | ||||||
WGB1170.570×70 | 1170×570×70 | 1800 | ||||||
WGB1170.870×70 | 1170×870×70 | 2700 | ||||||
WGB1170.1170×70 | 1170×1170×70 | 3600 | ||||||
WGB610.610×90 | 610×610×90 | 1250 | ||||||
WGB915.610×90 | 915×610×90 | 1850 | ||||||
WGB1220.610×90 | 1220×610×90 | 2500 |
无隔板viledon 高效过滤器主要用于0.3um洁净室末端,以控制洁净室内大于0.3μm的微粒。常规深度为70mm / 90mm,采用机械压紧方式进行密封,其整体密封效果明显低于液槽密封,故其使用有被取代的趋势。密封条有手工粘贴与自动发泡两种,出于性能、效率等因素的考虑。